Welche Aktien überzeugen – und von welchen man sich trennen sollte.
Die Börsebius TopTen Masterliste ordnet klar ein: kritisch, unabhängig, ohne Kompromisse
| Aktie | WKN / ISIN | Kaufen bis? | Kursziel* |
|---|---|---|---|
| Bayer | BAY001 | 42 | 48 |
| Infineon | 623100 | 44 | 50 |
| Deutz | 630500 | 11 | 15 |
| RWE | 703712 | 62 | 70 |
| BYD | A0M4W9 | 13 | 18 |
| Ottobock | BCK222 | 60 | 85 |
| Dt. Telekom | DE0005557508 | 33 | 40 |
| Allianz | DE0008404005 | 400 | 460 |
| Nokia Oyj | FI009000681 | 9 | 12 |
| Dräger | 555060 | 105 | 130 |
| Fonds | WKN / ISIN | kaufen bis? | Kursziel* |
|---|---|---|---|
| Börsebius TopSelect | DE000A0HF4N6 | 130 | 150 |
| Börsebius TopMix | DE000A0M8WR1 | 63 | 80 |
| Börsebius Bosses Follower Fund | DE000A2JF7G9 | 140 | 170 |
Unsere Liste als Handout PDF für Ihre Unterlagen
Jetzt downloaden
• Gerresheimer
• Redcare Pharmacy
• Verbio
• HelloFresh
• Hugo Boss
• Delivery Hero
• Kontron
• Beyond Meat
• Douglas
• Deutsche Pfandbriefbank
Unsere Liste als Handout PDF für Ihre Unterlagen
Jetzt downloaden